Vrijdragende vloerelementen (3)
Naam ![]() |
Specialisatie ![]() |
Plaats ![]() |
|
| Breman Dakdekkers B.V. Dakdekken en bouwen van dakconstructies. |
23 24 33 42 50.00 | Harderwijk | |
| Breman dakdekkers Joure Leveren en aanbrengen dakbedekking |
23 24 33 42 | Joure | |
| Bronkhorst Metaaldakgroep | 23 24 25 31 33 43 | Olst | |
| BS Beton | 23 | Sint Oedenrode | |
| BSE | 21 23.00 23.42 | Ermelo | |
| bubble deck | 23 | Leiden | |
| Bylaer advies- en tekenburo Planologische, bouwkundige, civieltechnische en milieutechnische voorbereiding en uitvoering. |
05 10 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 30 31 33 34 37 50.00 51.00 52.00 | Terschuur | |
| Casafin BV | 21 23 | Lelystad | |
| Casconed Montage BV | 23 | Zwaag / Hoorn | |
| Ceelen Dak en Gevel | 23 24 25 31 33 43 | Tilburg | |
| CEKA dak Noord BV | 05 12 21 23 24 30 33 34 42 44 45 | Emmen | |
| CFE Nederland BV | 21 23 | Dordrecht | |
| Cobatim Beton NV | 23 | Comines | |
| combiglas | 23 32.31a 33 34 38 44 46 48 | Geesteren (OV) | |
| Concrelit Betonindustrie BV | 21 23 | Steenwijk | |
| Concrete International BV | 23 | Krimpen aan de IJssel | |
| Constructiebedrijf Beijer BV | 23 | Emmen | |
| Dakcentrum | 23 24 25 31 33 43 | Beilen | |
| Dakdekkersbedrijf dakmanschap | 23 24 33 42 | Wervershoof | |
| Dakdekkersbedrijf Dunnewind de Lange b.v. | 23 24 25 31 33 43 | Ommen | |
| Dam Handelsonderneming BV | 23 | Akkrum | |
| Dapan B.V. Dakdekken en bouwen van dakconstructies. Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. |
23 24 25 31 33 41 43 | Molenhoek LB | |
| De Aam Didam BV | 23 | Didam | |
| De Coene Bouwelementen B.V. | 21 23 | Best | |
| De Hoop Terneuzen B.V. | 21 22 23 30 42 53.00 | Terneuzen |







